Live preview build — flat $79/tech, everything included — data resets nightly. Give feedback
$45690.16
Total outstanding
Current: $30015.56
1-30 days: $15674.60
31-60 days: $0.00
61-90 days: $0.00
90+ days: $0.00

Outstanding invoices

CompanyInvoice #IssuedDueTotalPaidBalanceDays overdueBracket
Rio Grande Foods INV-01030 2026-07-31 2026-08-30 $2940.07 $0.00 $2940.07 11 1-30 days
Trinity Health Clinics INV-01021 2026-07-31 2026-08-30 $2940.07 $0.00 $2940.07 11 1-30 days
Lone Star Dental Group INV-01003 2026-07-31 2026-08-30 $5213.32 $0.00 $5213.32 11 1-30 days
Sundance Outfitters INV-01039 2026-07-31 2026-08-30 $1641.07 $0.00 $1641.07 11 1-30 days
Pecan Street Architects INV-01012 2026-07-31 2026-08-30 $2940.07 $0.00 $2940.07 11 1-30 days
Gulf Coast Logistics INV-01015 2026-09-01 2026-10-01 $5213.32 $0.00 $5213.32 Current
Alamo Financial Advisors INV-01018 2026-09-01 2026-10-01 $5213.32 $0.00 $5213.32 Current
Brazos Manufacturing Co. INV-01009 2026-09-01 2026-10-01 $2940.07 $0.00 $2940.07 Current
Permian Energy Services INV-01033 2026-09-01 2026-10-01 $5213.32 $0.00 $5213.32 Current
Cypress Creek Schools INV-01036 2026-09-01 2026-10-01 $2940.07 $0.00 $2940.07 Current
Hill Country Law Partners INV-01006 2026-09-01 2026-10-01 $5213.32 $0.00 $5213.32 Current
Bluebonnet Realty INV-01024 2026-09-01 2026-10-01 $1641.07 $0.00 $1641.07 Current
Capitol City Nonprofit INV-01027 2026-09-01 2026-10-01 $1641.07 $0.00 $1641.07 Current
Total outstanding: $45690.16